CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5240388600131197
Orcid: https://orcid.org/0000000238988515
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| VEGETAÇÃO, MORFOLOGIA URBANA E TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE EM UMA CIDADE DE MÉDIO PORTE | LUCAS FREITAS PESSIM | 24/06/2024 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGAU1210 | Estágio em pesquisa I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1210 | Estágio em pesquisa I | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1213 | Estágio em docência II | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE MACEDO DE SOUZA | Mudanças Climáticas e Políticas Públicas: Procedimentos para desenvolvimento de planos municipais de adaptação com ênfase em riscos geológicos e hidrológicos | 13/02/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VICTOR MOURA BUSSOLOTTI | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O AUMENTO DO NÍVEL DO MAR: PROPOSTA DE METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO URBANO PARA AS CIDADES LITORÂNEAS | 18/02/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| RENATA CERQUEIRA DO NASCIMENTO SALVALAIO | Cidades 60+: Metodologia de Diagnóstico de Vulnerabilidade Climática para Idosos nas Cidades | 17/02/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
