CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5240388600131197
Orcid: https://orcid.org/0000000238988515
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento tecnológico para a construção em ilhas oceânicas: aplicação no Arquipélago de São Pedro e São Paulo | 17/06/2024 | 30 | Coordenador |
| O efeito das mudanças climáticas no edifício e na cidade | 05/04/2023 | 60 | Coordenador |
| Estratégia de mitigação a adaptação das edificações residenciais à mudança climática | 02/08/2022 | 36 | Colaborador |
| Performance luminosa de elementos de envoltória em clima quente úmido | 21/05/2022 | 36 | Colaborador |
| Desempenho térmico e lumínico em edificações residenciais multifamiliares | 01/08/2020 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| MAPA Solar Interativo: Proposta de Método para Vitória/es | LOHANE BARCELOS PALAORO | 19/06/2019 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ÁGUA NÃO POTÁVEL EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES DE VITÓRIA, VILA VELHA E SERRA: POR QUE NÃO? |
CARLA CORDEIRO GOMES | 22/10/2018 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E DENSIDADE URBANA NA GRANDE VITÓRIA - ES: ANÁLISE COM BASE NOS RESULTADOS DA PESQUISA DE ORIGEM E DESTINO DE 2007 | EDUARDO SCHWARTZ BORGES | 10/04/2018 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE PARA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES BRASILEIROS | RHAINA FORNACIARI | 14/03/2018 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| A INFLUÊNCIA DA ARBORIZAÇÃO NO MICROCLIMA URBANO: UM ESTUDO APLICADO À CIDADE DE VITÓRIA, ES | TATIANA CAMELLO XAVIER | 16/10/2017 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGAU1210 | Estágio em pesquisa I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1213 | Estágio em docência II | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1215 | Estágio em docência III | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LAYRA RAMOS LUGÃO | O Clima e Suas Especificidades: a Influência no Consumo Energético de Edifícios Urbanos residenciais |
30/08/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DÉBORA DOS SANTOS RODRIGUES BORGES | Avaliação Da influência das Estratégias Adotadas Por Cidades Inteligentes no Aspecto social - um Estudo de Caso no Município de Vitória - Es |
26/03/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANDERSON AZEVEDO FRAGA | Potencial de Adoção do Conceito Zero Energy para Edificações Comerciais de Vitória-es | 09/03/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LÍVIA CAMPOS SALZANI | APLICABILIDADE da Nbr Iso 37.120/2017: um Estudo de Caso no Município de Vitória - Es | 30/09/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LOHANE BARCELOS PALAORO | MAPA Solar Interativo: Proposta de Método para Vitória/es | 19/06/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
