EDNA APARECIDA NICO RODRIGUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2506902397204906
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000209051723
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética no ambiente construído | 01/08/2018 | 24 | Coordenador |
| Comunidades Urbanas Sustentáveis | 01/02/2017 | 36 | Pesquisador |
| Tecnologia para a Sustentabilidade em Arquitetura e Urbanismo | 05/05/2014 | 36 | Pesquisador |
| Desenvolvimento do Programa de Eficientização da Estação Científica da Ilha da Trindade com ênfase nos aspectos relacionados aos impactos ambientais antrópicos | 03/01/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGAU1210 | Estágio em pesquisa I | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1210 | Estágio em pesquisa I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2025/2 | PGAU1213 | Estágio em docência II | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JÉSSICA DE MELLO MACHADO | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TÉRMICO EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILLIARES CONSIDERANDO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 14/05/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
