EDNA APARECIDA NICO RODRIGUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2506902397204906
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000209051723
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DESENVOLT 1.0: MODELO CONCEITUAL DE FERRAMENTA SIMPLIFICADA PARA O DESEMPENHO TERMOENERGÉTICO DE ENVOLTÓRIAS | NAYARA SALERA MALTA | 09/07/2025 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA VISTA EM AMBIENTE EDUCACIONAL | WISLLEY VIEIRA PAIVA | 16/04/2025 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O AUMENTO DO NÍVEL DO MAR: PROPOSTA DE METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO URBANO PARA AS CIDADES LITORÂNEAS | VICTOR MOURA BUSSOLOTTI | 18/02/2025 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| Cidades 60+: Metodologia de Diagnóstico de Vulnerabilidade Climática para Idosos nas Cidades | RENATA CERQUEIRA DO NASCIMENTO SALVALAIO | 17/02/2025 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| TUBOS DE LUZ NATURAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | GABRIEL DE SOUSA SANTOS | 12/08/2024 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGAU1210 | Estágio em pesquisa I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1210 | Estágio em pesquisa I | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2026/1 | PGAU1213 | Estágio em docência II | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NAYARA SALERA MALTA | DESENVOLT 1.0: MODELO CONCEITUAL DE FERRAMENTA SIMPLIFICADA PARA O DESEMPENHO TERMOENERGÉTICO DE ENVOLTÓRIAS | 09/07/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
