Grade curricular
| 1º Período | Introdução Arquitetura | Geometria Gráfica 1 | Composição Bidimensional | Desenho Artístico 1 | Estética e História Arte 1 | Matemática | Introdução Ciências Sociais |
| 2º Período | Projeto de Arquitetura 1 | Plástica Tridimensional 1 | Desenho Arquitetônico | Desenho Artístico 2 | Estética e História Arte 2 | Introdução à Estática | Conforto Ambiental 1 |
| 3º Período | Projeto de Arquitetura 2 | Geometria Gráfica 2 | Computação Gráfica para Arquitetura | Teoria e História da Arquitetura Urbanismo 1 | Sociologia Urbana | Sistemas Estruturais 1 | Conforto Ambiental 2 |
| 4º Período | Projeto de Arquitetura 3 | Geometria Gráfica 3 | Teoria e História da Arquitetura Urbanismo 2 | Tecnologia Construções 1 | Sistemas Estruturais 2 | Instalações Técnicas 1 | |
| 5º Período | Projeto de Arquitetura 4 | Urbanismo 1 | Paisagismo 1 | Teoria e História da Arquitetura eUrbanismo 3 | Tecnologia Construções 2 | Sistemas Estruturais 3 | |
| 6º Período | Projeto de Arquitetura 5 | Urbanismo 2 | Arquitetura no Brasil | Tecnologia Construções 3 | Instalações Técnicas 2 | ||
| 7º Período | Projeto de Arquitetura 6 | Urbanismo 3 | Tecnologia Recursos Naturais | Patrimônio Histórico | Tecnologia Construções 4 | ||
| 8º Período | (Optativa) | (Optativa) | Estética e Arquitetura | ||||
| 9º Período | Proj Graduação 1 | ||||||
| 10º Período | Proj Graduação 2 |
