CRISTINA ENGEL DE ALVAREZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5240388600131197
Orcid: https://orcid.org/0000000238988515
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento tecnológico para a construção em ilhas oceânicas: aplicação no Arquipélago de São Pedro e São Paulo | 17/06/2024 | 30 | Coordenador |
| O efeito das mudanças climáticas no edifício e na cidade | 05/04/2023 | 60 | Coordenador |
| Estratégia de mitigação a adaptação das edificações residenciais à mudança climática | 02/08/2022 | 36 | Colaborador |
| Performance luminosa de elementos de envoltória em clima quente úmido | 21/05/2022 | 36 | Colaborador |
| Desempenho térmico e lumínico em edificações residenciais multifamiliares | 01/08/2020 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA E MITIGAÇÃO DE ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES EM ÁREAS URBANIZADAS | JOAO CLAUDIO PETRI JUNIOR | 20/02/2026 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| Mudanças Climáticas e Políticas Públicas: Procedimentos para desenvolvimento de planos municipais de adaptação com ênfase em riscos geológicos e hidrológicos | CAROLINE MACEDO DE SOUZA | 13/02/2026 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| DESENVOLT 1.0: MODELO CONCEITUAL DE FERRAMENTA SIMPLIFICADA PARA O DESEMPENHO TERMOENERGÉTICO DE ENVOLTÓRIAS | NAYARA SALERA MALTA | 09/07/2025 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O AUMENTO DO NÍVEL DO MAR: PROPOSTA DE METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO URBANO PARA AS CIDADES LITORÂNEAS | VICTOR MOURA BUSSOLOTTI | 18/02/2025 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| Cidades 60+: Metodologia de Diagnóstico de Vulnerabilidade Climática para Idosos nas Cidades | RENATA CERQUEIRA DO NASCIMENTO SALVALAIO | 17/02/2025 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
