MARTHA MACHADO CAMPOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4143430376113387
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| APO Habitação Social Viana-ES: coprodução e aplicação de metodologias participativas | 04/05/2022 | 4 | Coordenador |
| Fluxos urbanos (3): arte e arquitetura em lugares de movimento | 01/08/2008 | 9 | Coordenador |
| Arquitetura Social - Metodologia de levantamento participativo para ATHIS na RMGV/ES | 01/09/2023 | 12 | Pesquisador |
| Assessoria e assistência técnica em arquitetura e urbanismo: Athis e estudos aplicados sobre a mitigação e para a pós pandemia covid-19 | 01/08/2020 | 24 | Vice-Coordenador |
| Porto na cidade: uma agenda de pesquisa exploratória | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGAU1224 | Tópicos Especiais | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2022/1 | PGAU1224 | Tópicos Especiais | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2023/1 | PGAU1206 | Políticas públicas e habitação | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2023/1 | PGAU1206 | Políticas públicas e habitação | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
| 2024/1 | PGAU1209 | Estágio em docência I | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Alunos orientados:
