MARTHA MACHADO CAMPOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4143430376113387
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Fluxos urbanos (3): arte e arquitetura em lugares de movimento | 01/08/2008 | 9 | Coordenador |
Porto na cidade: uma agenda de pesquisa exploratória | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Cidade portuária na Vitória Metropolitana (ES) | 01/08/2013 | 72 | Coordenador |
Paisagem, arquitetura e cidade: fundamentação e análise | 19/05/2014 | 72 | Coordenador |
Habitação Social na América Latina | 10/05/2018 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PGAU1206 | Políticas públicas e habitação | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
2023/1 | PGAU1206 | Políticas públicas e habitação | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
2024/2 | PGAU1209 | Estágio em docência | 60 | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo |
2024/1 | PGAU1209 | Estágio em docência | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
2024/2 | PGAU1209 | Estágio em docência | 60 | Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
Páginas
Alunos orientados: